Our product range includes a wide range of solid c band 5g filter lnb 82155r and solid 5g filter c-band.





₹ 2400 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output Frequency | 3.7 - 4.2 Mhz |
| Noise Figure | 15 K |
| LNB Type | Single |
| Input Frequency | 3.7-4.2 GHz |
| Output Connector | F SOCKET |
| Model Name/Number | 82155R |
| Brand | Solid |
| Output Impedance | 75 OHMS |
| Supply Voltage | DC +15V - +24V |
| Frequency | 3.7 TO 4.2GHz |
Solid 82155R C band Lnb with 5G Filter.
Input 3.7 to 4.2 GHz
LO frequency 5.150 GHz
Gain 62 dB (Typ)
Temp 15K
Dc input +15v to + 24v



₹ 7200 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output Frequency | 950-1700 MHz |
| Noise Figure | 13 K |
| LNB Type | Single |
| Input Frequency | 3.7-4.2 GHz |
| Brand | Solid |
| Material | ALLUMINIUM |
| Model Name/Number | SD-CBPF |
| Pass Band | C BAND |
Solid C band 5g filter. Stops interference from 5g towers. Good quality product. Aluminium body.
.

Mr. Merwyn Monteiro (Director)
Montronics Electronics Private Limited
Ground Floor, 374, Skyking Chambers, Lamington Road, Grant Road East, Mumbai - 400007, Maharashtra, India
